| CAMPO DE FÚTBOL PUERTO SANTIAGO y Polideportivo Colegio José Esquivel | ||||||
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | S/D | |
| 16:00-20:00 | Escuela Fútbol C. D. Santiago del Teide | Partidos o Libre | ||||
| 16:00-18:00 | PORTEROS BENJAMÍN A Poli Colegio: | INICIACIÓN ALEVÍN-A | PORTEROS BENJAMÍN A Club GUAMA | INICIACIÓN ALEVÍN-A | Partidos o Libre | |
| 18:00-20:00 | INFANTIL A INFANTIL B | ALEVIN B ALEVIN C |
INFANTIL B | ALEVIN B ALEVIN C | Partidos o Libre | |
| 20:00-22:00 | A:AF. LAJIAL -JUVENTUD 1 B: LIBRE | A-B: LIBRE | A-HOT Palacio-ISORA B: LIBRE | A:AF. LAJIAL B: LIBRE | Partidos o Libre | |
| CAMPO A: ENTRADA-CANTINA. CAMPO B: BARRANCO. * TFNO DEL CAMPO MUNICIPAL: 922-868041. Precio reserva: Diurno (24,00 €/h.), Nocturno (36,00 €/h.) RESERVAS: RECEPCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO PANCRACIO SOCAS GARCÍA. TFNO: 922-86.80.41. ** NOTA: HORARIOS SUJETOS A POSIBLES MODIFICACIONES ** | ||||||
| CAMPO DE FÚTBOL TAMAIMO | ||||||
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | S/D | |
| 17:00-18:00 | A: RUGBY (Club Rhino) 17:00-B: ATLETISMO (Club Guraden) | 17:00-B: AF-TAXI | 17:00-B: ATLETISMO (Club Guraden) | |||
| 18:00-20:00 | A: JUVENIL B (PARTIDOS JUV-A) B: CADETE | A: RUGBY ADTOS B: JUVENIL A/B | A: Juvenil B B: CADETE | A: Juvenil A B: LIBRE | A: LIBRE B: JUVENIL A-B | Partidos Reservas Alquilere |
| 20:00-22:00 | A-B: REGIONAL | A-B: REGIONAL | A: LIBRE B: AF. TAMAIMO | A-B: REGIONAL | Partidos Juvenil-B Libre | |
| CAMPO DE FÚTBOL DE ARGUAYO | ||||||
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | S/D | |
| Mañanas | De 9:00 a 20:00 horas, abierto para Andar-Correr | Partidos Reservas Alquilere | ||||
| 20:00-22:00 | Aficionado 19-21 h | Libre | Libre | Libre | Aficionado 19-21 h | |
| CAMPO | HORARIO VERANO Julio-Agosto | HORARIO INVIERNO Septiembre-Junio |
PUERTO DE SANTIAGO | Lunes-Viernes: de 10 a 12 h; y de 18 a 22 h. Sábados: de 10-12 h y de 16 a 18 h. | Lunes-Viernes: Tardes de 16 a 22 h. Sábados: de 10-12 h y de 16 a 18 h. Domingos: 10-14 h. |
TAMAIMO | Lunes-Viernes: de 10 a 12 h; y de 20 a 22 h. Sábados: de 10-12 h y de 16 a 18 h. Domingos: 10-14 h. | Lunes-Viernes: Tardes de 18 a 22 h. Sábados: de 10-12 h y de 16 a 18 h. Domingos: 10-14 h. |
ARGUAYO | Lunes-Domingo: 9:00-20:00 h. Andar-Correr. Lunes-Viernes: Tardes de 20.00 a 22.00 Fines de semana: Reservas-Alquileres. | Lunes-domingo: 09.00-18.00 h. Andar-Correr Lunes-Viernes: Tardes de 18.00 a 20.00 Fines de semana: Reservas-Alquileres. |
Campo de Fútbol de Arguayo "Horno de la teja" CESPED NATURAL. Altitud: 800 metros. Medidas: 96x60 m. 2 Vestuarios de Deportistas. 1 Vestuario de Árbitros-Técnicos. 2 Porterías Fijas de Fútbol-11. 2 Porterías Móviles de Fútbol-7. * Precio Hora: Diurno-100,00 €. Nocturno-150,00 €. | |
Campo de Fútbol de Tamaimo CÉSPED ARTIFICIAL Medidas: 100x60 m. 4 Vestuarios de Deportistas. 2 Vestuario de Árbitros-Técnicos. 2 Porterías Fijas de Fútbol-11. 2 Porterías Móviles de Fútbol-7. * Precio Hora: Diurno-24,00 €. Nocturno-36,00 €. | ![]() |
Campo de Fútbol de Puerto Santiago CÉSPED ARTIFICIAL Medidas: 100x60 m. 4 Vestuarios de Deportistas. 2 Vestuario de Árbitros-Técnicos. 2 Porterías Fijas de Fútbol-11. 6 Porterías Móviles de Fútbol-7. * Precio Hora: Diurno-24,00 €. Nocturno-36,00 €. | ![]() |