| FOTOS | ||
Escuela de Futbol SANTIAGO DEL TEIDE SANTIAGO DEL TEIDE Football Club Lugar: Campo Mpal de Puerto de Santiago y Campo Mpal de Tamaimo. Horario*: de lunes a viernes de 09:00 a 22:00, Contacto: Víctor González Torres . Tlf: 616355450 victor@santiagodelteidedeportes.com | ![]() | . |
| . | . | |
Fútbol Aficionado LAJIAL SANTIAGO DEL TEIDE Lugar: Campo Mpal de Puerto de Santiago Horario*: de Lunes,Miércoles y Viernes de 20:00 a 22:00, Contacto: Pepe Herrera. 690809134 http://cfalajialstgoteide.blogspot.com | . | . |
BALONCESTO SANTIAGO DEL TEIDE-IHODE Lugar:Pabellón Mpal de Arguayo Horario*: Martes y Jueves de 20.00 a 22.00 Contacto: Javier Rodriguez.630 018343. javicanarias@yahoo.es | . | |
| . | . | |
CLUB DE TENIS LOS GIGANTES Lugar:Club Sport Center Los Gigantes Horario:de lunes a viernes de 16:00 a 22:00, LLamar contacto. Contacto: Jesús Ferrer. 607 967915 | ||
ATLETISMO SANTIAGO DEL TEIDE Lugar:Competiciones Horario:de lunes a viernes de 09:00 a 22:00, LLamar contacto. Contacto: Jaime Curbelo. 629 165801 | ||
DOMINO CHINYERO SANTIAGO DEL TEIDE Lugar:Mercadillo de Santiago Teide Horario: Martes,Viernes y Sábado de 09:00 a 22:00, LLamar contacto. Contacto: Francisco Salamanca 630 058000. bazarsoto5@hotmail.com | . | . |
CAZA BRISAS DEL CEDRO Lugar: Arguayo. Horario: de lunes a viernes de 09:00 a 22:00, LLamar contacto. Contacto: Ramón Delgado. 636 721556. brisasdelcedro@gmail.com | . | . |
ESCUDERIA BARLIAMOTORSPORT Lugar: competiciones Horario: de lunes a viernes de 09:00 a 22:00, LLamar contacto | . | . |
Club Actividades Deportivas GIGANTSPORT Actividad: Gimnasia de Mantenimiento.. Lugar: Centro Cultural de Arguayo Horario: lunes, Miércoles y Viernes de 20:00 a 21:00. Actividad: Vovinam Viet Vo Dao y Defensa Personal. Lugar: Ludoteca Puerto de Santiago. Horario: Pedir información.. Contacto: Gerardo Gutierrez. 699-351316. ggdorta@gmail.com | . | . |
ESCUELA DE SURF PUNTA BLANCA Lugar: Aula de Surf Playa de la Arena horario: Jueves de 20.00 a 23.00 | . | |
ASOCIACIÓN COLOMBOFILA BUEN VIAJE Lugar:Local Vigilia Puerto de Santiago horario: Contacto Francisco Miguel 647 873158 | . | . |
| . | . | |
| . | . | |
| CLUB DEPORTIVO ARGEL-SANTIAGO DEL TEIDE NATACIÓN, TAEKWONDO, TENIS, TRIATLON Lugar: Complejo Deportivo Pancracio Socas García horarios: http://www.santiagodelteidedeportes.com/esp/22_act_complejo_deportivo.asp Contacto: Tomás Coscolín 666834444 Recepción Complejo deportivo: 922868041 actividades@santiagodelteidedeportes.com http://www.atcnatacion.es | ||
| CLUB DE BALONCESTO GUAMA SANTIAGO DEL TEIDE Lugar: Pabellón Municipal de Tamaimo y del Valle. Colegio de Puerto Santiago. Horarios: LLamar contacto Contacto: Oscar Gorrín 686-438165. cbguama@hotmail.com Equipos: Promoción deportiva en Santiago del Teide: - Colegio Puerto de Santiago. - Pabellón Municipal de Tamaimo. - Pabellón Municipal del Valle. Promoción deportiva en Guía de Isora: - Costa Guía de Isora -Chío Equipos FEDERADOS en Santiago del Teide: -Dos MiniBasket Masculino. 2ª Insular. - MiniBasket Masculino. 1ª Insular. -Mini Basket Femenino 2ª Insular. - Pre-Infantil Masculino. 2ª Insular. - Pre-Infantil Femenino. 2ª Insular. -Infantil Masculino. 2ª Insular - Cadete Masculino. 2ª Insular. - Sub 22 Masculino. 2ª Autonómica. - Senior Guama-Guaninfa Masculino. Liga Autonómica. | ||
RUGBY: RHINO TENERIFE. DANIEL FERREYRA (PTE) 670-874347 Y DANIEL CASTILLO (COORDINADOR) 617-440713 , WWW.RHINORUGBYCLUB.COM, RHINORUGBYCLUB@HOTMAIL.COM |
| |
| CLUB GURADEN ATLETISMO Marino: 670 456 256 |
| EQUIPO | CATEGORÍA | Nº Deportistas | SEXO | Resid | EDADES | LUGAR | Técnico | |
| Regional | 1ª Insular | 25 | Masc | +19 | Campo Fútbol de Tamaimo | |||
| Juvenil A | 1ª Zona Sur | 15 | Masc | 17-19 | Campo Fútbol de Tamaimo | |||
| Juvenil B | 2ª Zona Sur | 20 | Masc | 17-19 | Campo Fútbol de Tamaimo | |||
| Femenino | 1ª Zona Sur | 20 | Fem | + 14 | Campo Fútbol Puerto de Santiago | |||
| Cadete | 1ª Zona Sur | 25 | Masc | 15-16 | Campo Fútbol Puerto de Santiago | |||
| Infantil A | 2ª Zona Sur | 18 | Masc | 13-14 | Campo Fútbol Puerto de Santiago | |||
| Infantil B | 1ª Zona Sur | 19 | Masc | 13-14 | Campo Fútbol Puerto de Santiago | |||
| Alevín A | 1ª Zona Sur | 11 | Masc | 11-12 | Campo Fútbol Puerto de Santiago | |||
| Alevín B | 2ª Zona Sur | 18 | Masc | 11-12 | Campo Fútbol Puerto de Santiago | |||
| Alevín C | 1ª Zona Sur | 17 | Masc | 11-12 | Campo Fútbol Puerto de Santiago | |||
| BenjamínA | 1ª Zona Sur | 14 | Masc | 9-10 | Campo Fútbol Puerto de Santiago | |||
| Benjamín B | 2ª Zona Sur | 15 | Masc | 9-10 | Campo Fútbol Puerto de Santiago | |||
| Pre-Benjamín A | 1ª Zona Sur | 13 | Masc | 7-8 | Campo Fútbol Puerto de Santiago | |||
| Pre-Benjamín B | 2ª Zona Sur | 15 | Masc | 7-8 | Campo Fútbol Puerto de Santiago | |||
| Iniciación y Porteros | No Compiten | 10 | Masc | 5-7 | Campo Fútbol Puerto de Santiago |
| EQUIPO | CATEGORÍA | Nº JUGADORES | Resid | Sexo | EDADES | LUGAR | ||
| EQUIPO | CATEGORÍA | Nº DEPORTISTAS | Resid | SEXO | EDADES | LUGAR | ||
| NATACIÓN | MINI | 8 | 6-2 | 5-6 | COMPLEJO DEPORTIVO | |||
| NATACIÓN | BENJAMÍN | 12 | 6-6 | 7-8 | COMPLEJO DEPORTIVO | |||
| NATACIÓN | ALEVÍN | 8 | 6-2 | 9-10 | COMPLEJO DEPORTIVO | |||
| NATACIÓN | NOVELES | 10 | 5-5 | 11-14 | COMPLEJO DEPORTIVO | |||
| TAEKWONDO | ||||||||
| TAEKWONDO |